脱酸素用規格袋
脱酸素剤を使用するお菓子袋です。
和菓子、洋菓子と幅広く使用して頂けます。
脱酸素用規格袋 PK


材質 | バリアOP/PE/LL | |
---|---|---|
入数 | 1,000枚 | |
サイズ W×H | PK-3(小) | 100×120 |
PK-2(中) | 115×140 | |
PK-1(大) | 130×160 |


脱酸素用規格袋 Eパック


材質 | バリアOP//CP | |
---|---|---|
入数 | 1,000枚 | |
サイズ W×H | 小 | 100×120 |
中 | 115×140 | |
大 | 130×160 |

脱酸素用規格袋 雲竜和紙パック


材質 | 雲竜和紙/PE/バリアナイロン/PE/LL | |
---|---|---|
入数 | 500枚 | |
サイズ W×H | 小 | 100×120 |
中 | 115×130 | |
大 | 135×160 |

脱酸素用規格袋 マット調ガゼット袋


材質 | バリアマットOP//LL | |
---|---|---|
入数 | 500枚 | |
サイズ W+D×H | M-1 | 60+40×150 |
M-2 | 70+30×150 | |
M-3 | 80+30×150 |

脱酸素用規格袋 無地

材質 | バリアナイロン//LL | |
---|---|---|
入数 | 500枚 | |
サイズ W×H | 100×140 | |
120×170 |


材質 | バリアナイロン//LL | ||
---|---|---|---|
入数 | 1000枚 | ||
サイズ W×H | 200×300 | ||
250×400 |


材質 | バリアナイロン//LL | ||
---|---|---|---|
サイズ W+D×H | 60+30×140 | 入数 | 500枚 |
60+40×410 | 1000枚 | ||
220+40×350 | 1000枚 |

脱酸素用規格袋 ガトープラン


材質 | バリアOP//LL | |
---|---|---|
入数 | 500枚 | |
サイズ W×H | ガトープラン(小) | 100×120 |
ガトープラン(中) | 115×140 | |
色 | クリーム・ピンク・グリーン・ホワイト |

脱酸素用規格袋 フランセ



材質 | バリアナイロン//LL | |
---|---|---|
入数 | 500枚 | |
サイズ W×H / W+D×H | F-1 | 70×130 |
F-2 | 100×150 | |
FG-1 | 80+30×150 | |
色 | クリーム・ブラック・ホワイト |


脱酸素用規格袋 木の実


材質 | バリアナイロン//LL | |
---|---|---|
入数 | 500枚 | |
サイズ W+D×H | ピンク | 80+30×150 |
クリーム | ||
グリーン |


柄アップ
脱酸素用規格袋 リーフ柄


材質 | VMPET//CP | |
---|---|---|
入数 | 1000枚 | |
サイズ W+D×H | ベージュ | 70+20×140 |
若草 | ||
グレー |


柄アップ
脱酸素用規格袋 ポエム


材質 | バリアマットOP//LL | |
---|---|---|
入数 | 500枚 | |
サイズ W×H | 小 | 100×150 |
大 | 120×170 |

脱酸素用規格袋 綾


材質 | バリアナイロン//LL | ||
---|---|---|---|
入数 | 500枚 | ||
サイズ W+D×H | ピンク | セピア | 80+30×150 |
クリーム | グリーン | ||
ホワイト | パープル |


柄アップ
脱酸素用規格袋 さざ波


材質 | バリアOP//LL | |
---|---|---|
入数 | 500枚 | |
サイズ W×H | 白 | 100×120 |
ピンク | ||
クリーム | ||
グリーン |


柄アップ
脱酸素用規格袋 花扇


材質 | レーヨン/PE/バリアナイロン/PE/LL |
---|---|
入数 | 500枚 |
サイズ W×H | 100×140 |
脱酸素用規格袋 マドレーヌ袋


材質 | バリアナイロン//LL |
---|---|
入数 | 500枚 |
サイズ W×H | 135×170 |
脱酸素用規格袋 バリアエンボス袋


材質 | バリアOP//LL | |
---|---|---|
入数 | 500枚 | |
サイズ W×H | 小 | 100×120 |
中 | 115×140 | |
大 | 130×160 |
YSフィルム

材質 | |
---|---|
入数 | 1000枚 |
サイズ | 135角 |
150角 | |
180角 |
脱酸素非対応袋
フランセ

フランス語の綴られた菓子袋。クッキ―等を入れるのに最適です。幅広くサイズがございます。


材質 | OP | |
---|---|---|
入数 | 1000枚 | |
サイズ W×H / W+D×H | 小 | 70×130 |
中 | 90×140 | |
大 | 100×150 | |
ガゼット | 80+30×150 | |
色 | クリーム・ブラック・ホワイト |


フランセファンシーパック

フランス語の綴られた菓子袋。クッキ―等を入れるのに最適です。サイズが大きいのでラッピング用の袋として最適です。

材質 | OP | |
---|---|---|
入数 | 500枚 | |
サイズ W×H | M | 150×250 |
L | 200×320 | |
色 | ホワイト |

FOH カマス袋

防湿性に優れているのでクッキー、お煎餅等を入れるのに最適なOPの袋。

材質 | OP | |
---|---|---|
入数 | 1000枚 | |
サイズ W×(H+B) | 小 | 100×(90+30) |
中 | 115×(110+30) | |
大 | 135×(120+40) |
テープ付きOP袋

テープが付いているので剥離紙を剥がすだけで簡単に封をする事が出来ます。

材質 | OP | |
---|---|---|
入数 | 1000枚 | |
サイズ W×(H+B) | 小 | 60×(90+30) |
中 | 90×(110+30) | |
大 | 125×(120+40) |
FOH ガゼット袋

防湿性に優れているのでクッキー、お煎餅等を入れるのに最適なOPの袋。

材質 | OP | |
---|---|---|
入数 | 100枚 | |
サイズ W+D×H | 小 | 80+70×250 |
中 | 100+70×350 | |
大 | 80+65×300 |
イージー三角袋

シュークリーム等を包む二方開き袋。

材質 | OP |
---|---|
入数 | 1000枚 |
サイズ W×H | 120×120 |
メルヘン

テープが付いているので剥離紙を剥がすだけで簡単に封をする事が出来ます。

材質 | OP | |
---|---|---|
入数 | 1000枚 | |
サイズ W×(H+B) | 小 | 100×(90+30) |
大 | 115×(110+30) | |
色 | ピンク・クリーム |
栗まん袋


材質 | OP |
---|---|
入数 | 1000枚 |
サイズ W×(H+B) | 100×(90+30) |
どら焼き袋


材質 | OP | |
---|---|---|
入数 | 1000枚 | |
サイズ W×(H+B) | 小 | 105×(100+30) |
大 | 115×(110+40) |
中圧どら焼き袋


材質 | 中圧PE |
---|---|
入数 | 1000枚 |
サイズ W×H | 110×140 |
マドレーヌ袋


材質 | OP |
---|---|
入数 | 1000枚 |
サイズ W×(H+B) | 130×(130+40) |
レーヨン最中袋


材質 | レーヨン |
---|---|
入数 | 500枚 |
サイズ W×(H+B) | 110×(100+40) |