紐
シデ紐
| サイズ | 入数 | 
|---|---|
| 巾30本(約6.8㎜)×300m巻 | 1巻 | 
| 巾28本(約6.2㎜)×430m巻 | 24巻/1ケース | 
| 巾32本(約7㎜)×375m巻 | |
| 巾35本(約7.8㎜)×340m巻 | 
| 01 | |
|---|---|
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | 
※実寸ではありません。
シルケット
| サイズ | 入数 | 
|---|---|
| 約5㎜×290m巻 | 1巻 | 
| 紅白 | |
|---|---|
| 黒白 | |
| 黄白 | 
※実寸ではありません。
矢羽根紐
| サイズ | 入数 | 
|---|---|
| 約3㎜×150m巻 | 1巻 | 
| 紅白 | |
|---|---|
| 白黒 | |
| 紫白 | 
※実寸ではありません。
№ 246 唐打紐
| サイズ | 入数 | 
|---|---|
| 約3㎜×150m巻 | 1巻 | 
| ベージュ×金 | |
|---|---|
| ピンク×金 | |
| 紫×金 | 
※実寸ではありません。
シール
プチラベル
![]()  | 
20×20mm(φ) 1 袋 =300 枚入り 上質紙使用  | 
- SO-38~SO97
 
- SO-98~SO145
 
※実寸ではありません。
| 品番 | 商品名 | 
|---|---|
| SO-37 | メープル | 
| SO-38 | バナナ | 
| SO-39 | オートミール | 
| SO-40 | チョコレート | 
| SO-41 | シナモン | 
| SO-42 | マンゴー | 
| SO-43 | かぼちゃ | 
| SO-44 | バターシュガー | 
| SO-45 | 黒ごま | 
| SO-46 | 抹茶 | 
| SO-47 | プレーン | 
| SO-48 | きなこ | 
| SO-49 | 和三盆 | 
| SO-50 | あずき | 
| SO-51 | ピーナッツ | 
| SO-52 | レーズン | 
| SO-53 | いちご | 
| SO-54 | ミルク | 
| SO-55 | チョコチップ | 
| SO-56 | チーズ | 
| SO-57 | マロン | 
| SO-58 | チェリー | 
| SO-59 | パイナップル | 
| SO-60 | 米粉 | 
| SO-61 | マカダミアナッツ | 
| SO-62 | ヘーゼルナッツ | 
| SO-63 | レモン | 
| SO-64 | くるみ | 
| SO-65 | ブルーベリー | 
| SO-66 | よもぎ | 
| SO-67 | アーモンド | 
| SO-68 | はちみつ | 
| SO-69 | ココア | 
| SO-70 | ココナッツ | 
| SO-71 | フルーツ | 
| SO-72 | 松の実 | 
| SO-73 | プルーン | 
| SO-74 | ラムレーズン | 
| SO-75 | ラ・フランス | 
| SO-76 | パッションフルーツ | 
| SO-77 | さくら | 
| SO-78 | オレンジ | 
| SO-79 | カシス | 
| SO-80 | あんず | 
| SO-81 | メロン | 
| SO-82 | クランベリー | 
| SO-83 | ラズベリー | 
| SO-84 | キャラメル | 
| SO-85 | バニラ | 
| SO-86 | 桃 | 
| SO-87 | カスタード | 
| SO-88 | トマト | 
| SO-89 | 紫芋 | 
| SO-90 | ピスタチオ | 
| SO-91 | 黒糖 | 
| 品番 | 商品名 | 
|---|---|
| SO-92 | コーヒー | 
| SO-93 | しょうが | 
| SO-94 | りんご | 
| SO-95 | ゆず | 
| SO-96 | 塩 | 
| SO-97 | いちじく | 
| SO-98 | 紅茶 | 
| SO-99 | さつまいも | 
| SO-100 | キャロット | 
| SO-101 | 抹茶 | 
| SO-102 | チョコ | 
| SO-103 | いちご | 
| SO-104 | 胡麻 | 
| SO-105 | 栗 | 
| SO-106 | きなこ | 
| SO-107 | さくら | 
| SO-108 | 黒糖 | 
| SO-109 | 和三盆 | 
| SO-110 | 小倉 | 
| SO-111 | こしあん | 
| SO-112 | つぶあん | 
| SO-113 | 白あん | 
| SO-114 | 黒みつ | 
| SO-115 | 生クリーム | 
| SO-116 | クッキー&クリーム | 
| SO-117 | チョコクリーム | 
| SO-118 | バタークリーム | 
| SO-119 | いちごクリーム | 
| SO-120 | 生キャラメル | 
| SO-121 | 生チョコ | 
| SO-122 | クリームチーズ | 
| SO-123 | 濃厚 | 
| SO-124 | ダブルクリーム | 
| SO-125 | 抹茶あずき | 
| SO-126 | 夏みかん | 
| SO-127 | ぬた | 
| SO-128 | 無地 | 
| SO-129 | 和栗 | 
| SO-130 | ショコラ | 
| SO-131 | ミルクティー | 
| SO-132 | フロマージュ | 
| SO-133 | ガーリック | 
| SO-134 | たまごハムチーズ | 
| SO-135 | ポテトトマト | 
| SO-136 | タラモハムチーズ | 
| SO-137 | タラモたまご | 
| SO-138 | シュガー | 
| SO-139 | 安納芋 | 
| SO-140 | ほうれんそう | 
| SO-141 | うめ | 
| SO-142 | かき | 
| SO-143 | ジャム | 
| SO-144 | クリーム | 
| SO-145 | クリーム金時 | 
 

